Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Ar condicionado
Área do terreno
Cabine primária
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Gás encanado
Gerador
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 12 | 63.65 | 63.65 | 1,2,7,8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 0 ao 12 | 53.44 | 53.44 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.44 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.44 | 53.44 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 12 | 63.65 | 63.65 | 1,2,7,8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 0 ao 12 | 53.44 | 53.44 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.44 | 53.44 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 12 | 48.34 | 48.34 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 12 | 49.66 | 49.66 | 3,4,5,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.34 | 48.34 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Vivendas Jóquei Ville, apartamentos Jóquei Clube - Fortaleza
3916156-GUC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies