Área útil
Área total
Bicicletário
Circuito interno de TV
Elevador
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina adulto
Piscina Infantil
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Sala ginástica
Salão de festas
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 22 | 44.81 | 44.81 | 05 | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | 37.78 | 37.78 | 02, 03 04 | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | 61.6 | 61.6 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | 75.83 | 75.83 | 06 | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | 75.83 | 75.83 | 06 | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 4 ao 22 | 44.81 | 44.81 | 05 | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | 37.78 | 37.78 | 02, 03 04 | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | 61.6 | 61.6 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | 75.83 | 75.83 | 06 | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 22 | 75.83 | 75.83 | 06 | 2 | 2 | - | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
One Milenio, apartamentos Cocó - Fortaleza
9319829-GUC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies